Red Bull Ring lap times 
Regulated leaderboard · GT4
About the circuit
The Red Bull Ring, initially established as the Österreichring and later renamed the A1-Ring, is a motorsport racetrack in Styria, Austria. Revamped and currently owned by Red Bull's founder Dietrich Mateschitz, this circuit is a notable fixture in European racing. The track measures 4.318 km (2.683 miles) and features 10 challenging turns, renowned for its high-speed corners and demanding racing conditions.
Lap times
Use Compare on two laps to compare telemetry. Comparison guide
Car class
Pos. | Driver | Car | Lap time | Gap | Avg km/h | Top km/h | Air °C | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS: 1 | DRIVER: | CAR: McLaren 570S GT4 | Lap time01:35.715 | Gap— | Avg km/h161.12 | Top km/h227.15 | Air °C23.0 | |
| POS: 2 | DRIVER: | CAR: McLaren 570S GT4 | Lap time01:35.930 | Gap+ 00.215 | Avg km/h165.04 | Top km/h227.40 | Air °C23.0 | |
| POS: 3 | DRIVER: | CAR: McLaren 570S GT4 | Lap time01:35.987 | Gap+ 00.272 | Avg km/h160.76 | Top km/h227.27 | Air °C23.0 | |
| POS: 4 | DRIVER: | CAR: McLaren 570S GT4 | Lap time01:36.080 | Gap+ 00.365 | Avg km/h160.63 | Top km/h228.42 | Air °C23.0 | |
| POS: 5 | DRIVER: | CAR: McLaren 570S GT4 | Lap time01:36.235 | Gap+ 00.520 | Avg km/h160.64 | Top km/h227.19 | Air °C23.0 | |
| POS: 6 | DRIVER: | CAR: BMW M4 GT4 | Lap time01:36.237 | Gap+ 00.522 | Avg km/h160.75 | Top km/h227.67 | Air °C23.0 | |
| POS: 7 | DRIVER: | CAR: McLaren 570S GT4 | Lap time01:36.355 | Gap+ 00.640 | Avg km/h160.05 | Top km/h226.60 | Air °C23.0 | |
| POS: 8 | DRIVER: | CAR: McLaren 570S GT4 | Lap time01:36.467 | Gap+ 00.752 | Avg km/h159.57 | Top km/h226.85 | Air °C23.5 | |
| POS: 9 | DRIVER: | CAR: McLaren 570S GT4 | Lap time01:36.470 | Gap+ 00.755 | Avg km/h160.16 | Top km/h228.16 | Air °C23.0 | |
| POS: 10 | DRIVER: | CAR: Ginetta G55 GT4 | Lap time01:36.477 | Gap+ 00.762 | Avg km/h160.03 | Top km/h223.04 | Air °C23.0 | |
| POS: 11 | DRIVER: | CAR: McLaren 570S GT4 | Lap time01:36.477 | Gap+ 00.762 | Avg km/h161.23 | Top km/h226.51 | Air °C23.0 | |
| POS: 12 | DRIVER: | CAR: McLaren 570S GT4 | Lap time01:36.482 | Gap+ 00.767 | Avg km/h161.98 | Top km/h227.64 | Air °C23.9 | |
| POS: 13 | DRIVER: | CAR: Mercedes-AMG GT4 | Lap time01:36.540 | Gap+ 00.825 | Avg km/h159.86 | Top km/h222.37 | Air °C23.0 | |
| POS: 14 | DRIVER: | CAR: Mercedes-AMG GT4 | Lap time01:36.560 | Gap+ 00.845 | Avg km/h159.79 | Top km/h222.25 | Air °C23.0 | |
| POS: 15 | DRIVER: | CAR: AMR V8 Vantage GT4 | Lap time01:36.635 | Gap+ 00.920 | Avg km/h159.68 | Top km/h223.65 | Air °C23.0 | |
15
1 – 15 of 112




