Imola Leaderboard
Lap record: 01:39.247, McLaren 720S GT3 EVO 
The Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari (better known as Imola) is a motorsport racetrack in the town of Imola, Emilia-Romagna, Italy. It is one of the few major international circuits to run in an anti-clockwise direction. It has 19 turns and is 4.909 km (3.050 miles) long.
Leaderboard
Below is a table showing the quickest lap times for the specified category and patch level. Regulated mode defaults to 23/28. Switch it off to view the open leaderboard. To highlight your laps, click the sign-in button at the top right corner.
POS | DRIVER | CAR | LAP TIME | GAP | AVG SPEED | TOP SPEED | AVG TEMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS: | DRIVER: | CAR: McLaren 720S GT3 EVO | LAP:01:39.247 | GAP: | AVG SPEED:176.26 | TOP SPEED:271.80 | AVG TEMP:23.0 | |
| POS: | DRIVER: | CAR: McLaren 720S GT3 EVO | LAP:01:39.315 | GAP:+ 00.068 | AVG SPEED:176.17 | TOP SPEED:270.35 | AVG TEMP:23.0 | |
| POS: | DRIVER: | CAR: McLaren 720S GT3 EVO | LAP:01:39.330 | GAP:+ 00.083 | AVG SPEED:176.23 | TOP SPEED:271.21 | AVG TEMP:23.0 | |
| POS: 4 | DRIVER: | CAR: BMW M4 GT3 | LAP:01:39.360 | GAP:+ 00.113 | AVG SPEED:176.15 | TOP SPEED:270.90 | AVG TEMP:23.0 | |
| POS: 5 | DRIVER: | CAR: Ford Mustang GT3 | LAP:01:39.415 | GAP:+ 00.168 | AVG SPEED:176.08 | TOP SPEED:271.78 | AVG TEMP:23.0 | |
| POS: 6 | DRIVER: | CAR: Ferrari 296 GT3 | LAP:01:39.462 | GAP:+ 00.215 | AVG SPEED:175.81 | TOP SPEED:269.36 | AVG TEMP:23.0 | |
| POS: 7 | DRIVER: | CAR: Ford Mustang GT3 | LAP:01:39.470 | GAP:+ 00.223 | AVG SPEED:175.90 | TOP SPEED:272.31 | AVG TEMP:23.0 | |
| POS: 8 | DRIVER: | CAR: Ferrari 296 GT3 | LAP:01:39.490 | GAP:+ 00.243 | AVG SPEED:175.74 | TOP SPEED:268.71 | AVG TEMP:23.0 | |
| POS: 9 | DRIVER: | CAR: Ferrari 296 GT3 | LAP:01:39.537 | GAP:+ 00.290 | AVG SPEED:175.47 | TOP SPEED:269.06 | AVG TEMP:23.0 | |
| POS: 10 | DRIVER: | CAR: Ford Mustang GT3 | LAP:01:39.557 | GAP:+ 00.310 | AVG SPEED:177.58 | TOP SPEED:270.87 | AVG TEMP:23.0 | |
| POS: 11 | DRIVER: | CAR: Ferrari 296 GT3 | LAP:01:39.580 | GAP:+ 00.333 | AVG SPEED:175.78 | TOP SPEED:269.11 | AVG TEMP:23.0 | |
| POS: 12 | DRIVER: | CAR: McLaren 720S GT3 EVO | LAP:01:39.605 | GAP:+ 00.358 | AVG SPEED:175.66 | TOP SPEED:271.38 | AVG TEMP:23.0 | |
| POS: 13 | DRIVER: | CAR: Audi R8 LMS EVO II | LAP:01:39.607 | GAP:+ 00.360 | AVG SPEED:175.22 | TOP SPEED:270.06 | AVG TEMP:23.0 | |
| POS: 14 | DRIVER: | CAR: Ferrari 296 GT3 | LAP:01:39.652 | GAP:+ 00.405 | AVG SPEED:175.54 | TOP SPEED:269.72 | AVG TEMP:23.0 | |
| POS: 15 | DRIVER: | CAR: Ferrari 296 GT3 | LAP:01:39.652 | GAP:+ 00.405 | AVG SPEED:175.58 | TOP SPEED:271.00 | AVG TEMP:23.0 |
Items per page:
15
1 – 15 of 1064




