Oulton Park Leaderboard
Lap record: 01:40.715, McLaren 570S GT4 
Oulton Park is a hard surfaced track used for motor racing, close to the village of Little Budworth, Cheshire, England. The track is characterised by rapidly changing gradients, blind crests and several tight corners. It has 17 corners and is 4.307 km (2.676) long.
Leaderboard
Below is a table showing the quickest lap times for the specified category and patch level. Regulated mode defaults to 23/28. Switch it off to view the open leaderboard. To highlight your laps, click the sign-in button at the top right corner.
POS | DRIVER | CAR | LAP TIME | GAP | AVG SPEED | TOP SPEED | AVG TEMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS: | DRIVER: | CAR: McLaren 570S GT4 | LAP:01:40.715 | GAP: | AVG SPEED:153.29 | TOP SPEED:215.79 | AVG TEMP:23.0 | |
| POS: | DRIVER: | CAR: Ginetta G55 GT4 | LAP:01:41.537 | GAP:+ 00.822 | AVG SPEED:153.79 | TOP SPEED:211.74 | AVG TEMP:23.0 | |
| POS: | DRIVER: | CAR: Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport | LAP:01:41.927 | GAP:+ 01.212 | AVG SPEED:151.50 | TOP SPEED:210.17 | AVG TEMP:23.0 | |
| POS: 4 | DRIVER: | CAR: Mercedes-AMG GT4 | LAP:01:41.932 | GAP:+ 01.217 | AVG SPEED:151.50 | TOP SPEED:211.72 | AVG TEMP:23.1 | |
| POS: 5 | DRIVER: | CAR: Mercedes-AMG GT4 | LAP:01:41.975 | GAP:+ 01.260 | AVG SPEED:151.46 | TOP SPEED:211.60 | AVG TEMP:23.0 | |
| POS: 6 | DRIVER: | CAR: Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport | LAP:01:42.000 | GAP:+ 01.285 | AVG SPEED:151.38 | TOP SPEED:213.96 | AVG TEMP:23.0 | |
| POS: 7 | DRIVER: | CAR: McLaren 570S GT4 | LAP:01:42.180 | GAP:+ 01.465 | AVG SPEED:150.98 | TOP SPEED:216.25 | AVG TEMP:23.0 | |
| POS: 8 | DRIVER: | CAR: Mercedes-AMG GT4 | LAP:01:42.232 | GAP:+ 01.517 | AVG SPEED:150.77 | TOP SPEED:209.79 | AVG TEMP:23.0 | |
| POS: 9 | DRIVER: | CAR: BMW M4 GT4 | LAP:01:42.427 | GAP:+ 01.712 | AVG SPEED:151.81 | TOP SPEED:211.35 | AVG TEMP:23.0 | |
| POS: 10 | DRIVER: | CAR: Mercedes-AMG GT4 | LAP:01:42.722 | GAP:+ 02.007 | AVG SPEED:152.38 | TOP SPEED:211.41 | AVG TEMP:23.0 | |
| POS: 11 | DRIVER: | CAR: Mercedes-AMG GT4 | LAP:01:42.782 | GAP:+ 02.067 | AVG SPEED:150.02 | TOP SPEED:210.44 | AVG TEMP:23.0 | |
| POS: 12 | DRIVER: | CAR: Ginetta G55 GT4 | LAP:01:42.927 | GAP:+ 02.212 | AVG SPEED:149.73 | TOP SPEED:210.27 | AVG TEMP:23.0 | |
| POS: 13 | DRIVER: | CAR: Alpine A110 GT4 | LAP:01:43.280 | GAP:+ 02.565 | AVG SPEED:150.30 | TOP SPEED:207.14 | AVG TEMP:23.0 | |
| POS: 14 | DRIVER: | CAR: Mercedes-AMG GT4 | LAP:01:43.345 | GAP:+ 02.630 | AVG SPEED:148.89 | TOP SPEED:212.85 | AVG TEMP:23.0 | |
| POS: 15 | DRIVER: | CAR: Chevrolet Camaro GT4.R | LAP:01:43.462 | GAP:+ 02.747 | AVG SPEED:147.24 | TOP SPEED:210.39 | AVG TEMP:23.0 |
15
1 – 15 of 30






