Spa-Francorchamps Leaderboard
Lap record: 02:28.150, McLaren 570S GT4 
The Circuit de Spa-Francorchamps, frequently referred to as Spa, is a motor-racing circuit located in Stavelot, Belgium. The circuit has undergone several redesigns through its history, most extensively in 1979 when the track was modified and shortened. It has 19 corners and is 7.004 km (4.352 miles) long.
Leaderboard
Below is a table showing the quickest lap times for the specified category and patch level. Regulated mode defaults to 23/28. Switch it off to view the open leaderboard. To highlight your laps, click the sign-in button at the top right corner.
POS | DRIVER | CAR | LAP TIME | GAP | AVG SPEED | TOP SPEED | AVG TEMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS: | DRIVER: | CAR: McLaren 570S GT4 | LAP:02:28.150 | GAP: | AVG SPEED:168.63 | TOP SPEED:254.61 | AVG TEMP:23.0 | |
| POS: | DRIVER: | CAR: McLaren 570S GT4 | LAP:02:28.542 | GAP:+ 00.392 | AVG SPEED:168.22 | TOP SPEED:251.55 | AVG TEMP:23.0 | |
| POS: | DRIVER: | CAR: McLaren 570S GT4 | LAP:02:28.950 | GAP:+ 00.800 | AVG SPEED:167.99 | TOP SPEED:251.97 | AVG TEMP:23.0 | |
| POS: 4 | DRIVER: | CAR: Mercedes-AMG GT4 | LAP:02:29.222 | GAP:+ 01.072 | AVG SPEED:167.34 | TOP SPEED:250.06 | AVG TEMP:23.0 | |
| POS: 5 | DRIVER: | CAR: Mercedes-AMG GT4 | LAP:02:29.312 | GAP:+ 01.162 | AVG SPEED:167.20 | TOP SPEED:248.72 | AVG TEMP:23.0 | |
| POS: 6 | DRIVER: | CAR: Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport | LAP:02:29.437 | GAP:+ 01.287 | AVG SPEED:166.86 | TOP SPEED:242.15 | AVG TEMP:23.0 | |
| POS: 7 | DRIVER: | CAR: Mercedes-AMG GT4 | LAP:02:29.472 | GAP:+ 01.322 | AVG SPEED:166.98 | TOP SPEED:251.16 | AVG TEMP:23.0 | |
| POS: 8 | DRIVER: | CAR: Mercedes-AMG GT4 | LAP:02:29.620 | GAP:+ 01.470 | AVG SPEED:166.85 | TOP SPEED:247.98 | AVG TEMP:23.0 | |
| POS: 9 | DRIVER: | CAR: Maserati GranTurismo MC GT4 | LAP:02:30.152 | GAP:+ 02.002 | AVG SPEED:166.47 | TOP SPEED:246.60 | AVG TEMP:23.0 | |
| POS: 10 | DRIVER: | CAR: Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport | LAP:02:30.480 | GAP:+ 02.330 | AVG SPEED:165.99 | TOP SPEED:245.12 | AVG TEMP:23.0 | |
| POS: 11 | DRIVER: | CAR: Mercedes-AMG GT4 | LAP:02:30.525 | GAP:+ 02.375 | AVG SPEED:166.15 | TOP SPEED:249.79 | AVG TEMP:23.0 | |
| POS: 12 | DRIVER: | CAR: Chevrolet Camaro GT4.R | LAP:02:30.920 | GAP:+ 02.770 | AVG SPEED:165.60 | TOP SPEED:248.47 | AVG TEMP:23.0 | |
| POS: 13 | DRIVER: | CAR: Mercedes-AMG GT4 | LAP:02:31.167 | GAP:+ 03.017 | AVG SPEED:165.15 | TOP SPEED:245.61 | AVG TEMP:23.0 | |
| POS: 14 | DRIVER: | CAR: McLaren 570S GT4 | LAP:02:31.192 | GAP:+ 03.042 | AVG SPEED:165.27 | TOP SPEED:249.04 | AVG TEMP:23.0 | |
| POS: 15 | DRIVER: | CAR: McLaren 570S GT4 | LAP:02:31.477 | GAP:+ 03.327 | AVG SPEED:165.04 | TOP SPEED:248.67 | AVG TEMP:23.0 |
15
1 – 15 of 24




