Valencia Leaderboard
Lap record: 01:29.465, BMW M4 GT3 
Circuit Ricardo Tormo is also known as Circuit de Valencia, with the official name Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo. Built in 1999, the circuit is 4,005 km (2,489 mi) in length. The track is named after Spanish two-time world champion Grand Prix motorcycle racer Ricardo Tormo. The venue has a capacity for 165,000 spectators. It has 14 corners and is 4.005 km (2.098 miles) long.
Leaderboard
Below is a table showing the quickest lap times for the specified category and patch level. Regulated mode defaults to 23/28. Switch it off to view the open leaderboard. To highlight your laps, click the sign-in button at the top right corner.
POS | DRIVER | CAR | LAP TIME | GAP | AVG SPEED | TOP SPEED | AVG TEMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS: | DRIVER: | CAR: BMW M4 GT3 | LAP:01:29.465 | GAP: | AVG SPEED:158.83 | TOP SPEED:256.48 | AVG TEMP:23.0 | |
| POS: | DRIVER: | CAR: McLaren 720S GT3 EVO | LAP:01:29.527 | GAP:+ 00.062 | AVG SPEED:158.69 | TOP SPEED:253.87 | AVG TEMP:23.0 | |
| POS: | DRIVER: | CAR: Ferrari 296 GT3 | LAP:01:29.535 | GAP:+ 00.070 | AVG SPEED:158.53 | TOP SPEED:253.63 | AVG TEMP:23.0 | |
| POS: 4 | DRIVER: | CAR: Ferrari 296 GT3 | LAP:01:29.740 | GAP:+ 00.275 | AVG SPEED:158.47 | TOP SPEED:252.71 | AVG TEMP:23.0 | |
| POS: 5 | DRIVER: | CAR: McLaren 720S GT3 EVO | LAP:01:29.770 | GAP:+ 00.305 | AVG SPEED:157.94 | TOP SPEED:251.66 | AVG TEMP:23.0 | |
| POS: 6 | DRIVER: | CAR: Ford Mustang GT3 | LAP:01:29.780 | GAP:+ 00.315 | AVG SPEED:158.22 | TOP SPEED:256.42 | AVG TEMP:23.0 | |
| POS: 7 | DRIVER: | CAR: AMR V8 Vantage GT3 | LAP:01:29.817 | GAP:+ 00.352 | AVG SPEED:158.30 | TOP SPEED:253.13 | AVG TEMP:23.0 | |
| POS: 8 | DRIVER: | CAR: Ford Mustang GT3 | LAP:01:29.992 | GAP:+ 00.527 | AVG SPEED:163.20 | TOP SPEED:257.17 | AVG TEMP:23.0 | |
| POS: 9 | DRIVER: | CAR: Mercedes-AMG GT3 2020 | LAP:01:30.182 | GAP:+ 00.717 | AVG SPEED:157.67 | TOP SPEED:256.25 | AVG TEMP:23.0 | |
| POS: 10 | DRIVER: | CAR: Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | LAP:01:30.192 | GAP:+ 00.727 | AVG SPEED:157.35 | TOP SPEED:252.40 | AVG TEMP:23.0 | |
| POS: 11 | DRIVER: | CAR: BMW M4 GT3 | LAP:01:30.197 | GAP:+ 00.732 | AVG SPEED:157.47 | TOP SPEED:256.55 | AVG TEMP:23.0 | |
| POS: 12 | DRIVER: | CAR: Ferrari 296 GT3 | LAP:01:30.205 | GAP:+ 00.740 | AVG SPEED:162.06 | TOP SPEED:252.83 | AVG TEMP:23.0 | |
| POS: 13 | DRIVER: | CAR: BMW M4 GT3 | LAP:01:30.222 | GAP:+ 00.757 | AVG SPEED:157.24 | TOP SPEED:256.01 | AVG TEMP:23.0 | |
| POS: 14 | DRIVER: | CAR: Mercedes-AMG GT3 2020 | LAP:01:30.245 | GAP:+ 00.780 | AVG SPEED:157.60 | TOP SPEED:256.42 | AVG TEMP:23.0 | |
| POS: 15 | DRIVER: | CAR: Nissan GT-R Nismo GT3 (2018) | LAP:01:30.267 | GAP:+ 00.802 | AVG SPEED:157.11 | TOP SPEED:256.89 | AVG TEMP:23.0 |
Items per page:
15
1 – 15 of 352







